Descripción
Tamaño | 48mm x 69mm x 22mm |
Display tamaño | 30mm x 37mm |
Display resolución | Combo Dot Matrix |
Peso | 75 grams |
Bateria | Rechargeable Lithium Ion |
Duración Bateria | 17 Horas |
Acceesorio montaje | Potencia y Manillar |
ANT+ | Si |
Bluetooth SMART | Si |
Memoria | 40 Horas con grabacion cada segundo |
Downloadable | Si– incluye Potencia, Altitud, TSS, potencia normalizada y mas datos para el entrenamiento |
Altimetro barometricio | Si |
GPS | Si |
Accepta tarjeta memoria: | No |
Intervalos | Si |
Grabacion cada segundo | Si |
Ride Reports | Si |
Ride History | si |
History w/Current Ride Comparisons | Si |
Workouts | Si |
Extras | Out front mount, Stem/handlebar mount, Download/Recharging USB Cable, Quick start guide |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.