Descripción
DETALLES:
Ajuste: Racer Fit: ajuste de alto rendimiento reduce la altura de la pila al pedal
Zona Xconfort: Zona elastica ventilada para acomodar cualquier ancho de pie y evitar entumecimiento
PowerZone: mayor soporte de arco y transferencia de potencia
Sistema Boa TX: Nuevo sistema tejido con encaje debajo de encaje evita la suciedad en las guías y aumenta la aerodinámica
Sistema de cierre: Boa IP1-S micro-ajuste personalizado y un reemplazo fácil
Parte Superior: sin costuras: microfibra de alta calidad para una mejor transferencia de potencia, confort y transpirabilidad
Retención del talón: HRS 400 membrana antideslizante
Suela: Patentada de fibra de carbono extremadamente ventilada. La suela de carbono mas rígida en su línea
Plantilla: Ergo air, plantilla Transfo 3D con 3 arcos ajustables (ref 1487255)
Talon: Tacos remplazables (ref. 1487229)
Calas: Las inserciones de titanio se ajustan a los principales pedales de carretera
Peso: 235 g Tamaño 42
Para encontrar tu talla correcta puedes consultarlo aquí.
TALLAS | |||
LG (EURO) | MEN (US) | WOMEN (US) | UK |
36 | 4 | 6 | 3 |
37 | 4.5 | 6.5 | 3.5 |
38 | 5 | 7 | 4 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 |
39 | 6 | 8 | 5 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 |
40 | 7 | 9 | 6 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
41 | 8 | 10 | 7 |
41.5 | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
42 | 9 | 11 | 8 |
42.5 | 9.25 | 11.25 | 8.25 |
43 | 9.5 | 11.5 | 8.5 |
43.5 | 9.75 | – | 8.75 |
44 | 10 | – | 9 |
44.5 | 10.5 | – | 9.5 |
45 | 10.75 | – | 9.75 |
45.5 | 11 | – | 10 |
46 | 11.5 | – | 10.5 |
46.5 | 11.75 | – | 10.75 |
47 | 12 | – | 11 |
48 | 12.5 | – | 11.5 |
49 | 13 | – | 12 |
50 | 13.5 | – | 12.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.